# Vulnerability

Deepinfo's vulnerability (CVE) database: search, CVE details, EPSS history and global statistics.

Source: https://docs.deepinfo.com/reference/vulnerability/

Last updated: 2026-09-27

---
Deepinfo's vulnerability (CVE) database: search, CVE details, EPSS history and global statistics.

| Method | Endpoint | Path |
|---|---|---|
| POST | [Search](/reference/vulnerability/search/) | `/discovery/vulnerability-search` |
| GET | [Detail](/reference/vulnerability/detail/) | `/discovery/vulnerability-detail` |
| GET | [EPSS History](/reference/vulnerability/epss-history/) | `/explore/vulnerability-insight/epss-history/{cve}` |
| GET | [Finder](/reference/vulnerability/finder/) | `/discovery/vulnerability-finder` |
| GET | [Latest Added](/reference/vulnerability/latest-added/) | `/explore/vulnerability-insight/latest-added-vulnerabilities-list` |
| GET | [CISA KEV Stats](/reference/vulnerability/cisa-kev-stats/) | `/explore/vulnerability-insight/cisa-kev-stats` |
| GET | [CVE Stats](/reference/vulnerability/cve-stats/) | `/explore/vulnerability-insight/cve-stats` |
| GET | [CVSS Score Stats](/reference/vulnerability/cvss-score-stats/) | `/explore/vulnerability-insight/vulnerability-stats-by-cvss-scores` |
| GET | [CWE Timeline](/reference/vulnerability/cwe-timeline/) | `/explore/vulnerability-insight/cwe-timeline` |
| GET | [Severity by Year Stats](/reference/vulnerability/severity-by-year-stats/) | `/explore/vulnerability-insight/vulnerability-severity-stats-by-year` |
